Maistinė vertė (100 g/ml)
Energinė vertė | 2606,00 kJ / 628,00 Kcal |
Riebalai | 48,60 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 29,70 g |
Angliavandeniai | 38,30 g |
Cukrūs | 33,30 g |
Baltymai | 7,20 g |
Druska | 0,75 g |
6.89€
Šokoladiniai saldainiai RAFFAELLO – vafliniai kamuoliukai su kokosų drožlėmis ir kreminiu kokosų įdaru, kiekvieno viduje – skrudintas migdolo riešutas.
Energinė vertė | 2606,00 kJ / 628,00 Kcal |
Riebalai | 48,60 g |
Sočiosios riebalų rūgštys | 29,70 g |
Angliavandeniai | 38,30 g |
Cukrūs | 33,30 g |
Baltymai | 7,20 g |
Druska | 0,75 g |
Visos teisės saugomos
Svetainė sukurta: ManGabis